Hay sobat pelni dimanapun anda berada kali ini kami akan memberikan informasi terbaru mengenai harga tiket dan jadwal kapal pelni dorolonda terbaru bulan ini, sebelum kami memberikan informasi mengenai jadwal terbaru kapal dorolonda dan juga harga tiket kapal dorolonda kelas ekonomi ada baiknya anda sedikit mengetahui informaso mengenai kapal KM Dorolonda ini.
PT Pelayaran Nasional Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi laut, perlu anda ketahui Pelni ini mempunyai 2 katagori angkutan penumpang dan angkutan barang, ungkut kapal pelni angkutan penumpang ini yang beroprasi ini mempunyai jumlah kapal 26 kapal penumpang dan 6 kapal kapal barang tol laut.
Kapal pelni dorolonda adalah salah satu jenis kapal penumpang andalan pelni, yang selalu di padati oleh para penumpang kapal pelni yang hendak melakukan perjalan berlayar dengan menggunakan kapal pelni KM Dorolonda ini, Kapal dorolonda ini sendiri di produksi di galangan kapal di negara jerman (Germany).
Baca Juga : Jadwal Kapal Dorolonda
Untuk pembeliat tiket kapal pelni online anda bisa melihat pada situs jadwal pelni dot com, maupun situs resmi pelni.co.id, anda juga melakukan pemesanan tiket kapal pelni melalui MMBC, nah untuk mengetahui informasi jadwal kapal dorolonda terbaru dan harga tiket kapal dorolonda anda bisa cek harga tiket kapal dorlonda di bawah ini sebagai berikut.
Harga Tiket Kapal Pelni Dorolonda Terbaru
Tiket Kapal Pelni DOROLONDA | Dewasa | Anak | Bayi |
DOROLONDA Nabire – Serui | Rp. 70.000 | Rp. 56.000 | Rp. 18.000 |
DOROLONDA Serui – Biak | Rp. 91.500 | Rp. 72.000 | Rp. 20.500 |
DOROLONDA Manokwari – Nabire | Rp. 119.500 | Rp. 94.500 | Rp. 29.000 |
DOROLONDA Ternate – Bitung | Rp. 175.000 | Rp. 135.500 | Rp. 32.000 |
DOROLONDA Sorong – Manokwari | Rp. 159.500 | Rp. 125.500 | Rp. 37.500 |
DOROLONDA Biak – Jayapura | Rp. 211.500 | Rp. 163.500 | Rp. 39.000 |
DOROLONDA Sorong – Ternate | Rp. 243.500 | Rp. 188.500 | Rp. 45.500 |
DOROLONDA Manokwari – Ternate | Rp. 343.500 | Rp. 262.500 | Rp. 51.500 |
DOROLONDA Surabaya – Balikpapan | Rp. 420.500 | Rp. 320.500 | Rp. 59.000 |
DOROLONDA Surabaya – Toli Toli | Rp. 476.500 | Rp. 362.500 | Rp. 64.500 |
DOROLONDA Surabaya – Pantoloan | Rp. 468.500 | Rp. 356.500 | Rp. 63.500 |
DOROLONDA Surabaya – Amurang | Rp. 577.500 | Rp. 438.000 | Rp. 74.500 |
DOROLONDA Surabaya – Ternate | Rp. 610.500 | Rp. 462.500 | Rp. 78.000 |
DOROLONDA Surabaya – Sorong | Rp. 630.500 | Rp. 477.500 | Rp. 80.000 |
DOROLONDA Surabaya – Manokwari | Rp. 699.500 | Rp. 529.500 | Rp. 87.000 |
DOROLONDA Surabaya – Nabire | Rp. 764.500 | Rp. 578.500 | Rp. 93.500 |
DOROLONDA Surabaya – Serui | Rp. 795.500 | Rp. 601.500 | Rp. 96.500 |
DOROLONDA Surabaya – Jayapura | Rp. 851.500 | Rp. 643.500 | Rp. 102.000 |
Info Update : Tiket Kapal Pelni Dorlonda
Demikian sedikit informasi mengenai harga tiket kapal dorolonda dan juga jadwal kapal dorolonda terbaru bulan ini, semoga informasi jadwal kapal terbaru KM dorolonda ini bermanfaat bagi anda semuanya.
Artikel Kata Kunci : Tiket kapal dorolonda, tiket kapal pelni dorlonda, jadwal dan harga tiket kapal dorolonda, jadwal terbaru kapal dorolonda, info tiket kapal pelni online kapal dorolonda, tiket kapal pelni, agen resmi tiket kapal dorolonda, jadwal keberangkatan kapal dorolonda, harga tiket dan jadwal kapal pelni dorolonda.